Yeni Yıl Boncuk Bileklik - ÇOK RENKLİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 72,93 | 145,86 |
| 3 | 49,57 | 148,72 |
| 4 | 37,90 | 151,58 |
| 5 | 30,89 | 154,44 |
| 6 | 26,22 | 157,30 |