Yeni Yıl İnci Bileklik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 73,95 | 147,90 |
| 3 | 50,27 | 150,80 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,32 | 156,60 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |