Yeni Yıl İnci Bileklik - Altın
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 73,95 147,90
3 50,27 150,80
4 38,43 153,70
5 31,32 156,60
6 26,58 159,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.