Yeni Yıl İp Bileklik - Kırmızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,00 | 162,00 |
| 2 | 82,62 | 165,24 |
| 3 | 56,16 | 168,48 |
| 4 | 42,93 | 171,72 |
| 5 | 34,99 | 174,96 |
| 6 | 29,70 | 178,20 |