Yeni Yıl İp Bileklik - Kırmızı
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 50,49 100,98
3 34,32 102,96
4 26,24 104,94
5 21,38 106,92
6 18,15 108,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.