Yeni Yıl İp Bileklik - Kırmızı
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 82,62 165,24
3 56,16 168,48
4 42,93 171,72
5 34,99 174,96
6 29,70 178,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.