Yeni Yıl İp Bileklik - Kırmızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 142,00 | 142,00 |
| 2 | 72,42 | 144,84 |
| 3 | 49,23 | 147,68 |
| 4 | 37,63 | 150,52 |
| 5 | 30,67 | 153,36 |
| 6 | 26,03 | 156,20 |