Yeni Yıl Kalp Bileklik - Kırmızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 172,00 | 172,00 |
| 2 | 87,72 | 175,44 |
| 3 | 59,63 | 178,88 |
| 4 | 45,58 | 182,32 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,53 | 189,20 |