Yıldız Kolye - Altın
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 178,50 357,00
3 121,33 364,00
4 92,75 371,00
5 75,60 378,00
6 64,17 385,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.